Internetinių svetainių kūrimas
VARTOTOJO APLINKA
Vartotojas  
Slaptažodis  
KATEGORIJOS []

 

 

24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę... VIDZITAS laukia Jūsų bet kada!!!!!!!!!!!!!!!

NUSIPIRKĘ PREKES NEPAMIRŠKITE PASITIKRINTI SAVO EL. PAŠTO. PIRKĖJUS, KAIP ATSISKAITYTI, VISADA INFORMUOJU EL.PAŠTU.
Dėl atsiskaitymo galite rašyti į mano el. paštą: mgytis@inbox.lt
Už dingusias prekes ( jei jos buvo siųstos paprastu paštu ) atsakomybės neprisiimu.


P.S. Visus banknotus ir monetas, kuriuos matote šioje mano parduotuvėje, Šiauliuose galiu keisti į įvairius banknotus bei monetas.









IEŠKOTI ŠIOJE PARDUOTUVĖJE    

Parduotuvė: Visos Kategorijos
 » Antikvarai ir Menas
 » Auto ir Moto
 » Knygos
 » Parduodami Verslai
 » Rūbai ir Aksesuarai
 » Kompiuteriai
 » Sekso Prekės
 » Elektronika
 » Visa Kita
 » Buitinės Prekės
 » Komp. Žaidimai
 » Juvelyrika,Laikrodžiai
 » Mobilūs Telefonai
 » Muzika
 » Fotografija
 » Paslaugos
 » Sportas
 » Kelionės
 » Filmai
 » Nekilnojamas Turtas
 » Kolekcionavimas
 » Gyvūnai
 » Medicinos Prekės
 » Dovanoju
Tunisas. 100 milimų ( 1983 ) XF 3.50 LT Kainų pasiūlymų nėra 3.50 LT 0 2 dien., 13h 3m
Italija. 5 lyros ( 1952 ) VF 0.50 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Italija. 100 lyrų ( 1956 ) XF+ 5.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 9.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
TSRS. 5 rubliai ( 1961 ) VF 2.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 2.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Rusija. 10 kapeikų ( 2006 ) XF 0.30 LT Kainų pasiūlymų nėra 0.30 LT 0 2 dien., 13h 3m
Vengrija. 10 florintų ( 1997 ) XF 1.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Graikija. 20 drachmų ( 1992 ) XF 1.50 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.50 LT 0 2 dien., 13h 3m
Švedija. 5 eriai ( 1963 ) XF+ 1.50 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.50 LT 0 2 dien., 13h 3m
Izraelis. 10 agrotų ( 1985 - ) XF 1.50 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.50 LT 0 2 dien., 13h 3m
Ispanija. 1 peseta ( 1989 ) UNC - 0.60 LT Kainų pasiūlymų nėra 0.60 LT 0 2 dien., 13h 3m
Mianmaras. 1 kijatas ( 2006 ) UNC 2.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 2.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Graikija. 1 drachma ( 1976 ) XF 1.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Anglija. 5 pensai ( 2000 ) UNC- 1.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Japonija. 10 jenų XF 1.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Anglija. 6 pensai ( 1954 ) XF 1.00 LT Kainų pasiūlymų nėra 1.00 LT 0 2 dien., 13h 3m
Indija. 1 rupija ( 2003 ) XF 0.60 LT Kainų pasiūlymų nėra 0.60 LT 0 2 dien., 13h 3m
[1]
Visos teisės saugomos Aukcion.lt Sąlygos .